Jídlo a pití
Nejzdravější zelenina je Řeřicha
Lékaři a výživoví poradci nám vysvětlují, že jíst ovoce a zeleninu je prospěšné. Doktorka Jennifer Di Noia si dala za cíl prozkoumat 47 druhů ovoce a zeleniny a došla k překvapivému závěru, že nejzdravější zelenina je Řeřicha.
Doktorka zkoumala bohatost ovoce a zeleniny na 17 živin významných pro veřejné zdraví na výživu, tak jak ji definuje institut medicíny při OSN (tj., draslíku, vlákniny, bílkovin, vápníku, železa, thiamin, riboflavin, niacin, kyseliny listové, zinku a vitamíny A, B 6, B 12, C, D, E a K)
Sestavila tabulku biologické dostupnosti živin v jednotlivých druzích ovoce a zeleniny a nejbohatší živiny má řeřicha, čínské zelí, mangold a petržel:
| Položka | Dostupnost živin |
|---|---|
| Řeřicha | 100.00 |
| Čínské zelí | 91,99 |
| Mangold | 89,27 |
| Ředkev | 87,08 |
| Špenát | 86,43 |
| Cikorka | 73,36 |
| Listový salát | 70,73 |
| Petržel | 65,59 |
| Římský salát | 63,48 |
| Kapusta | 62,49 |
| Vodnice | 62,12 |
| Hořčice zelená | 61,39 |
| Čekanka | 60,44 |
| Pažitka | 54,80 |
| Kale | 49,07 |
| Listy pampelišky | 46,34 |
| Paprika | 41,26 |
| Rukola | 37,65 |
| Brokolice | 34,89 |
| Dýně | 33,82 |
| Růžičková kapusta | 32,23 |
| Pórek | 27,35 |
| Kedluben | 25,92 |
| Květák | 25.13 |
| Zelí | 24,51 |
| Mrkev | 22.60 |
| Rajče | 20,37 |
| Citrón | 18,72 |
| Ledový salát | 18,28 |
| Jahoda | 17,59 |
| Ředkev | 16,91 |
| Patison či tykev (winter squash) | 13,89 |
| Pomeranč | 12.91 |
| Limetka | 12.23 |
| Grapefruit (růžový a červený) | 11.64 |
| Tuřín | 11.58 |
| Ostružina | 11.39 |
| Pórek | 10.69 |
| Sladký brambor | 10.51 |
| Grapefruit (bílý) | 10.47 |



